Height

Up

In descending order the top 50 Bulls that transmit height

Name Bull No  Desc Index Prec
NACRE DE MARLOIE 73 126.85 79%
CAPRICIEUX DE LA HESBAYE 145 125.63 85%
LABEL TE 5315 DE SPY 356 125.03 91%
EMMAUS DE LA HESBAYE 52 124.62 72%
CRISTAL DE SOMME 59 122.59 76%
ARMURIER DE MY 114 119.90 82%
ARLEQUIN DES PEUPLIERS 349 119.01 92%
GENEREUX DE L'ORGELOT 121 118.68 80%
OPIUM DE CHOCQUENEE 353 117.81 90%
FABRICANT DE COQUAIMONT 84 117.58 82%
POIVRON DE SENONCHAMPS 88 117.45 79%
URBI DE BOIS BORSU 14 117.27 74%
GYPSE 3318 DE HAUTE SOMME 189 117.20 87%
GIB VAN HET NEGENBOND 334 116.93 90%
BUVEUR D'OCHAIN 166 116.88 85%
NOUNOURS DE WIHOGNE 154 116.80 86%
TINTIN DE MY 398 116.57 91%
AS DE TREFLE DU VANOVA 609 116.32 93%
FRANCHI DE LA BONNE RAIE 132 113.97 83%
BIJOUTIER E.T. DE ROUPAGE 272 113.91 90%
OPTICIEN D'AU CHENE 57 113.87 85%
SUPER VAN TERBECK 171 113.74 88%
SERUM D'ANLOY 289 113.15 90%
AGITATEUR DE SOMME 63 113.07 79%
MINISTRE DU BOUCHELET 485 112.87 93%
OBELIX DES FRENES 166 112.86 87%
BUFFALO DU PIED DE VEAU 68 112.55 79%
GARIN VAN HET NEGENDBOND 70 112.00 75%
ECLAT CH.DE FER 64 111.55 73%
LOYAL 67 111.42 78%
RIVAL DU MOLINIA 464 111.39 92%
DUVEL DE DIEU SEUL 54 111.25 73%
DRAMA VAN TERBECK 124 111.19 83%
DRAGON ET V'T SPIEKE 57 110.91 75%
UNIVERS DU PRE ROSINE 75 110.87 78%
DANDY DU TILLEUL 522 110.64 93%
VIGOR ET DU GRAND COURTY 180 110.51 88%
ALBATRE DE LEIGNON 79 110.31 74%
VALLIANT DU CARREFOUR 220 110.16 89%
BUFFALO ST FONT 107 110.04 84%
MARQUIS DU MOLINIA 262 109.95 90%
LABRADOR DE CRAS AVERNAS 173 109.92 86%
MERLE DE BELLE EAU 80 109.78 80%
REVEUR DE BEAURAING 43 109.23 71%
TE ISTAMBOUL DE LA HOULETTE 73 108.96 78%
RACISTE 2586 PACHIS MOTT 81 108.89 80%
ESPRIT FONT. ST JACQUES 227 108.88 89%
LONG DE WALEFFES 243 108.70 88%
HEBETE DE BIERT 108 108.68 82%

 

Home ] Up ]


Last modified: 02/26/08