Economic Index

Up

The Economic Index takes into Consideration The Indexs for Weight at 400days, Price per KG at 400days.

Name Bull PlusValue-€ Index Prec
BIJOUTIER E.T. DE ROUPAGE 89.01 136.24 91%
BELIER DES FREINES 81.80 133.31 92%
ELAN DE ST FONTAINE 78.22 131.85 92%
BRUTAL DE ST FONTAINE 77.45 131.54 96%
BOURGEOIS DE WICOURT 69.27 128.20 91%
HOROSCOPE ET. DU FOND DE BOIS 61.67 125.11 75%
BRUEGEL D'AU CHENE 61.34 124.98 97%
BRAM VH PASVELD 61.21 124.92 93%
ECRIN DE ST FONTAINE 60.76 124.74 87%
RADAR V TERBECK 60.18 124.51 96%
DANSEUR D'EMBISE 59.77 124.34 92%
BARON BOIS BEAU 56.62 123.05 95%
IMPRUDENT 2810 DE SOMME 54.39 122.15 85%
ARTISTE DE LA GAIETE 48.39 119.70 92%
UBIDET D'AUX HOUX 48.29 119.66 96%
SCORPION DE MOROGNE 47.87 119.49 71%
JOUVENCEAU DE MONPLAISIR 47.77 119.45 83%
EMMAUS DE LA HESBAYE 47.24 119.24 73%
ARLEQUIN DES PEUPLIERS 45.69 118.60 93%
EURO 0832 DE FOCANT 44.86 118.27 81%
BENJAMIN DE TOHOGNE 44.72 118.21 81%
ECLATANT 44.61 118.16 92%
FAUSTO DE FONTENA 44.16 117.98 92%
ARTABAN DE SAINT FONTAINE 44.03 117.93 96%
APACHE DE L'ORGELOT 42.79 117.42 89%
GULIVER DU COIN 42.18 117.17 93%
NERO ET 42.09 117.14 81%
ENFER DE STE BARBE 41.43 116.87 80%
JOKER DU PONT D'HERBAIS 40.34 116.43 74%
HEUREUX ET 2663 DE SOMME 39.87 116.23 88%
CANONNIER 5989 DE MEHOGNE 39.43 116.06 93%
RACISTE 2586 PACHIS MOTT 39.38 116.03 81%
OPKAPI VAN TERBECK 39.21 115.97 94%
RHODOS-ET V GRIMMERTINGE 39.06 115.90 91%
BISCUIT D'EMBISE 38.50 115.68 94%
TE ISTAMBOUL DE LA HOULETTE 37.35 115.21 80%
RONALDO TERBECK 36.82 114.99 77%
RUDGER VH GRAVEHOF 36.78 114.98 93%
GAGNANT DU MOULIN DERBAIX 36.47 114.85 85%
AFFUTE ET 4131 RY OSSOGNE 35.98 114.65 94%
SUPER VAN TERBECK 35.93 114.63 89%
OSCAR VAN DE BREMBERG 35.83 114.59 74%
DRAMA VAN TERBECK 35.52 114.46 84%
WESTERN 2016 DU COIN 35.31 114.38 74%
OTTOMAN DE WIHOGNE 35.20 114.33 92%
ACTEUR D'EMBISE 35.16 114.32 90%
LONG DE WALEFFES 35.07 114.28 90%
DESPOTE DE L'EAU D'EPPE 34.63 114.10 94%
ALLIGATOR DE MONPLAISIR 34.33 113.98 92%

 

Home ] Up ]


Last modified: 02/26/08