Carcasse value

Up

Name Bull No  Desc Index Prec
RADAR V TERBECK 1938 135.22 97%
BELIER DES FREINES 397 131.96 95%
DESPOTE DE L'EAU D'EPPE 824 131.90 97%
LASCAR 4396 BOCHEROULE 17 131.60 73%
BISCUIT D'EMBISE 650 131.56 96%
CUBITUS DU PRE ROSINE 1449 127.12 97%
IMPRUDENT 2810 DE SOMME 115 126.72 90%
DANSEUR D'EMBISE 413 126.55 95%
LASSO VAN 'T KOOKSHOF 1154 125.74 97%
JERUSALEM E.T. DE L'ECLUSE 24 125.14 76%
BRUTAL DE ST FONTAINE 1979 124.99 97%
FAUSTO DE FONTENA 264 123.54 94%
AJUSTE BRONHEIT 346 123.34 94%
ASTERIX ET. DE FOOZ 242 122.54 94%
JUPITER VH NEGENBONDER 25 122.43 74%
HOROSCOPE ET. DU FOND DE BOIS 51 122.11 83%
WESTERN 2016 DU COIN 43 121.66 82%
RACISTE 2586 PACHIS MOTT 96 121.66 88%
BENJAMIN DE TOHOGNE 87 121.55 87%
ARTABAN DE SAINT FONTAINE 1546 121.01 97%
ECRIN DE ST FONTAINE 176 120.46 92%
BIJOUTIER E.T. DE ROUPAGE 309 119.81 94%
BLASON EAU EPPE 26 119.18 75%
BARON BOIS BEAU 1500 119.13 97%
BIONIQUE ET DU PRE ROSINE 3306 118.96 97%
GULIVER DU COIN 478 118.90 96%
JIOSCO 6991 DE FOCANT 189 118.86 93%
OSBORNE VAN TERBECK 3344 118.85 98%
SCORPION DE MOROGNE 43 118.45 78%
HABILE 2672 DE SOMME 34 118.08 78%
EXPERT PRE ROSI 115 117.97 90%
UBIDET D'AUX HOUX 2209 117.82 97%
TERRIBLE GRIGEO 280 117.27 93%
CANON DE FRIMBUIS 150 117.24 92%
HARMONIEUX D'EMBISE 93 117.14 81%
BRUTUS VH PASVELD 851 116.82 97%
ACTEUR D'EMBISE 273 116.81 94%
RHODOS-ET V GRIMMERTINGE 372 116.61 94%
ALLIGATOR DE MONPLAISIR 458 115.93 95%
EURO 0832 DE FOCANT 73 115.65 87%
ELAN DE ST FONTAINE 397 115.63 95%
BRAM VH PASVELD 508 115.62 96%
GENERAL DU CORTIL GAYOT 503 115.43 95%
TORRERO ET DU GRAND COURTY 3308 115.35 98%
AMBASSADEUR MPL 83 115.12 88%
PRESIDENT 2902 DE 1000 486 114.98 95%
APACHE DE L'ORGELOT 298 114.80 93%
CHRISTOPF VD GOUDENPO. 521 114.54 96%
JAMES DE LA COLOTERIE 40 114.51 77%

Home ] Up ]


Last modified: 02/26/08